TROPICS01 Pathfinder L2B Instantaneous Surface Rain Rate (ISRR) V1.0
Access & Use Information
Downloads & Resources
-
Data Information (PNG)PNG
TROPICS01PRPSL2B_1.0.png
-
Data Information (HTML)HTML
TROPICS01PRPSL2B_1.0.html
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (HTML)HTML
contents.html
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (PDF)PDF
TRPCS-ATBD-L2b-PRPS-V3.pdf
-
Data Information (PDF)PDF
TROPICS_UserGuide_base_Sept2023.pdf
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (PDF)PDF
TROPICS-01_-03_-06_PRPS_L2b_Provisional_Release_README_Jun2024.pdf
-
Landing PageLanding Page
Dates
| Metadata Created Date | April 11, 2025 |
|---|---|
| Metadata Updated Date | September 18, 2025 |
Metadata Source
- Data.json Data.json Metadata
Harvested from NASA Data.json
Additional Metadata
| Resource Type | Dataset |
|---|---|
| Metadata Created Date | April 11, 2025 |
| Metadata Updated Date | September 18, 2025 |
| Publisher | NASA/GSFC/SED/ESD/TISL/GESDISC |
| Maintainer | |
| Identifier | 10.5067/U53KN8KOKNB2 |
| Data Last Modified | 2025-09-11 |
| Category | Earth Science |
| Public Access Level | public |
| Bureau Code | 026:00 |
| Metadata Context | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.jsonld |
| Schema Version | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema |
| Catalog Describedby | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.json |
| Harvest Object Id | 9e694d14-e784-44d6-8a96-c38185c9bcb5 |
| Harvest Source Id | 58f92550-7a01-4f00-b1b2-8dc953bd598f |
| Harvest Source Title | NASA Data.json |
| Homepage URL | https://docserver.gesdisc.eosdis.nasa.gov/public/project/Images/TROPICS01PRPSL2B_1.0.png |
| Old Spatial | "GEODETIC",{"WestBoundingCoordinate":-180,"NorthBoundingCoordinate":90,"EastBoundingCoordinate":180,"SouthBoundingCoordinate":-90} |
| Program Code | 026:000 |
| Source Datajson Identifier | True |
| Source Hash | 89d7905144158a36c36de5a322011ee4e1a4a5e0cc64c4e3542dc260b98abb7a |
| Source Schema Version | 1.1 |
| Spatial | |
| Temporal | 2021-07-19/2021-07-19 |
Didn't find what you're looking for? Suggest a dataset here.