OMI/Aura Aerosol product Multi-wavelength Algorithm Zoomed 1-Orbit L2 Swath 13x12km V003 (OMAEROZ) at GES DISC
Access & Use Information
Downloads & Resources
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (PDF)PDF
omg-glaical_elevations_from_glistin-a_users_guide_ver_1.pdf
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (JPEG)JPEG
OMG_L3_ICE_ELEV_GLISTINA.jpg
-
Landing PageLanding Page
Dates
| Metadata Created Date | April 11, 2025 |
|---|---|
| Metadata Updated Date | November 14, 2025 |
Metadata Source
- Data.json Data.json Metadata
Harvested from NASA Data.json
Additional Metadata
| Resource Type | Dataset |
|---|---|
| Metadata Created Date | April 11, 2025 |
| Metadata Updated Date | November 14, 2025 |
| Publisher | NASA/GSFC/SED/ESD/TISL/GESDISC |
| Maintainer | |
| Identifier | 10.5067/Aura/OMI/DATA2003 |
| Data Last Modified | 2025-09-11 |
| Category | Earth Science |
| Public Access Level | public |
| Bureau Code | 026:00 |
| Metadata Context | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.jsonld |
| Schema Version | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema |
| Catalog Describedby | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.json |
| Harvest Object Id | 992c2d3d-7f88-425a-93d7-3ca09423cd7a |
| Harvest Source Id | 58f92550-7a01-4f00-b1b2-8dc953bd598f |
| Harvest Source Title | NASA Data.json |
| Homepage URL | https://docserver.gesdisc.eosdis.nasa.gov/public/project/Images/OMAEROZ_003.png |
| Old Spatial | "CARTESIAN",{"WestBoundingCoordinate":-180,"NorthBoundingCoordinate":90,"EastBoundingCoordinate":180,"SouthBoundingCoordinate":-90} |
| Program Code | 026:000 |
| Source Datajson Identifier | True |
| Source Hash | a6836df169a4aba61588d8ed35e52792b43c40a077dff34127cd51f3673042b2 |
| Source Schema Version | 1.1 |
| Spatial | |
| Temporal | 2004-10-01/2004-10-01 |
Didn't find what you're looking for? Suggest a dataset here.