FIREX-AQ NOAA-CHEM Twin Otter In Situ Trace Gas Data
Access & Use Information
Downloads & Resources
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (PDF)PDF
whitepaper.pdf
-
Data Information (Unknown Format)BIN
DMT_FIREXAQ_v02.pptx
-
Data Information (Unknown Format)BIN
FIREX-AQ_ER-2_Instrument_data_archive_pointer.docx
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (HTML)HTML
-
Data Information (HTML)HTML
DRAGON-FIREX-AQ_2019.html
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (PDF)PDF
FIREX-AQ_Campaign_User_Guide.pdf
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Landing PageLanding Page
Dates
Metadata Created Date | April 11, 2025 |
---|---|
Metadata Updated Date | August 30, 2025 |
Metadata Source
- Data.json Data.json Metadata
Harvested from NASA Data.json
Additional Metadata
Resource Type | Dataset |
---|---|
Metadata Created Date | April 11, 2025 |
Metadata Updated Date | August 30, 2025 |
Publisher | NASA/LARC/SD/ASDC |
Maintainer | |
Identifier | 10.5067/ASDC/SUBORBITAL/FIREXAQ_TraceGas_AircraftInSitu_N48_Data_1 |
Data Last Modified | 2025-08-27 |
Category | Earth Science |
Public Access Level | public |
Bureau Code | 026:00 |
Metadata Context | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.jsonld |
Schema Version | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema |
Catalog Describedby | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.json |
Harvest Object Id | adf78829-04ed-4f47-8741-1d794f39a5b0 |
Harvest Source Id | 58f92550-7a01-4f00-b1b2-8dc953bd598f |
Harvest Source Title | NASA Data.json |
Homepage URL | https://asdc.larc.nasa.gov/citing-data |
Old Spatial | "CARTESIAN",{"Boundary":{"Points":{"Latitude":15,"Longitude":-135},{"Latitude":15,"Longitude":-75},{"Latitude":60,"Longitude":-75},{"Latitude":60,"Longitude":-135},{"Latitude":15,"Longitude":-135}}}, Maximum Altitude, 9999.9 Meters |
Program Code | 026:000 |
Source Datajson Identifier | True |
Source Hash | 2b55c7b6d6ffb6b905fb55eef4441a96a0f8199e4a4903d74375b2f4b94c5710 |
Source Schema Version | 1.1 |
Spatial | |
Temporal | 2019-07-29/2019-07-29 |
Didn't find what you're looking for? Suggest a dataset here.