ABoVE/ASCENDS: Active Sensing of CO2, CH4, and Water Vapor, Alaska and Canada, 2017
Access & Use Information
Downloads & Resources
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (HTML)HTML
-
Data Information (ZIP)ZIP
ABoVE_ASCENDS_XCO2_2050.zip
-
Data Information (PNG)PNG
ABoVE_ASCENDS_XCO2_Fig1.png
-
Data Information (Unknown Format)BIN
-
Data Information (PDF)PDF
ABoVE_ASCENDS_XCO2.pdf
-
Landing PageLanding Page
Dates
| Metadata Created Date | April 11, 2025 |
|---|---|
| Metadata Updated Date | September 19, 2025 |
Metadata Source
- Data.json Data.json Metadata
Harvested from NASA Data.json
Additional Metadata
| Resource Type | Dataset |
|---|---|
| Metadata Created Date | April 11, 2025 |
| Metadata Updated Date | September 19, 2025 |
| Publisher | ORNL_DAAC |
| Maintainer | |
| Identifier | 10.3334/ORNLDAAC/2050 |
| Data Last Modified | 2025-09-10 |
| Category | Earth Science |
| Public Access Level | public |
| Bureau Code | 026:00 |
| Metadata Context | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.jsonld |
| Schema Version | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema |
| Catalog Describedby | https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.json |
| Harvest Object Id | 956918a4-fd1a-44a1-8d73-dc4d6d3dbfaf |
| Harvest Source Id | 58f92550-7a01-4f00-b1b2-8dc953bd598f |
| Harvest Source Title | NASA Data.json |
| Homepage URL | https://search.earthdata.nasa.gov/search?q=ABoVE_ASCENDS_XCO2_2050&ac=true |
| Old Spatial | {"WestBoundingCoordinate":-165.685,"NorthBoundingCoordinate":71.2752,"EastBoundingCoordinate":-98.0985,"SouthBoundingCoordinate":34.5893},"CARTESIAN" |
| Program Code | 026:000 |
| Source Datajson Identifier | True |
| Source Hash | ee72fbaad4f37d6386742228b2b3f3731f2bc5073749daddc01ea01e04806c94 |
| Source Schema Version | 1.1 |
| Spatial | |
| Temporal | 2017-07-20/2017-07-20 |
Didn't find what you're looking for? Suggest a dataset here.